Вид опоры
контактной сети
Тип ствола опоры
трубчатые
Способ монтажа
фланцевые
Высота, (H)
12
Нагрузка (Р, кг)
1800
Размер нижней части (D1), мм
530
Размер верхней части (D2), мм
325
Масса, кг.
965
Размер фланца А/B, мм
720/630
Диаметр отверстий (d), мм
34
Кол-во отверстий (n), шт
14
Фундаментный блок
ЗДФ-0,530(7)-3,0 (Д720-630-14х34)-01
Посадочное место
О335
Подвод питающего кабеля
Воздушный
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Тип | Н, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
| ОКСф-0,4-9 | 9 | 273 | 168 | 450/370 | 28 | 8 | О180 | 424 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д450-370-8х28) |
| ОКСф-0,4-10 | 10 | 325 | 168 | 525/425 | 28 | 8 | О180 | 557 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д525-425-8х28) |
| ОКСф-0,4-11 | 11 | 325 | 168 | 525/425 | 28 | 8 | О180 | 623 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д525-425-8х28) |
| ОКСф-0,4-12 | 12 | 325 | 219 | 525/425 | 28 | 8 | О230 | 690 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д525-425-8х28) |
| ОКСф-0,7-9 | 9 | 325 | 219 | 525/425 | 34 | 8 | О230 | 524 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д525-425-8х34) |
| ОКСф-0,7-10 | 10 | 325 | 219 | 525/425 | 34 | 8 | О230 | 615 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д525-425-8х34) |
| ОКСф-0,7-11 | 11 | 377 | 219 | 570/480 | 34 | 8 | О230 | 806 | ЗДФ-0,377-2,5 (Д570-480-8х34) |
| ОКСф-0,7-12 | 12 | 377 | 219 | 570/480 | 34 | 8 | О230 | 869 | ЗДФ-0,377-2,5 (Д570-480-8х34) |
| ОКСф-1,0-9 | 9 | 377 | 219 | 570/480 | 40 | 8 | О230 | 662 | ЗДФ-0,377-3 (Д570-480-8х40) |
| ОКСф-1,0-10 | 10 | 377 | 219 | 570/480 | 40 | 8 | О230 | 750 | ЗДФ-0,377-3 (Д570-480-8х40) |
| ОКСф-1,0-11 | 11 | 377 | 273 | 570/480 | 40 | 8 | О285 | 876 | ЗДФ-0,377-3 (Д570-480-8х40) |
| ОКСф-1,0-12 | 12 | 426 | 273 | 630/530 | 40 | 8 | О285 | 1019 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-8х40) |
| ОКСф-1,5-9 | 9 | 426 | 273 | 630/530 | 40 | 8 | О285 | 773 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-8х40) |
| ОКСф-1,5-10 | 10 | 426 | 273 | 630/530 | 40 | 8 | О285 | 871 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-8х40) |
| ОКСф-1,5-11 | 11 | 426 | 273 | 630/530 | 40 | 10 | О285 | 1001 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х40) |
| ОКСф-1,5-12 | 12 | 426 | 325 | 630/530 | 40 | 10 | О285 | 1333 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х40) |
| ОКСф-1,8-9 | 9 | 426 | 273 | 630/530 | 40 | 10 | О285 | 804 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х40) |
| ОКСф-1,8-10 | 10 | 426 | 325 | 630/530 | 40 | 10 | О285 | 946 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х40) |
| ОКСф-1,8-11 | 11 | 426 | 325 | 660/545 | 46 | 8 | О285 | 1135 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-545-8х46) |
| ОКСф-1,8-12 | 12 | 426 | 325 | 660/545 | 46 | 10 | О285 | 1496 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-545-10х46) |
| ОКСф-2,0-9 | 9 | 426 | 325 | 660/545 | 46 | 8 | О285 | 864 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-545-8х46) |
| ОКСф-2,0-10 | 10 | 426 | 325 | 660/545 | 46 | 8 | О285 | 1025 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-545-8х46) |
| ОКСф-2,0-11 | 11 | 426 | 325 | 660/545 | 46 | 10 | О285 | 1283 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-545-10х46) |
| ОКСф-2,0-12 | 12 | 426 | 377 | 660/545 | 46 | 10 | О285 | 1602 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-545-10х46) |
| ОКСф-2,5-9 | 9 | 426 | 325 | 660/545 | 46 | 10 | О285 | 1022 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-545-10х46) |
| ОКСф-2,5-10 | 10 | 426 | 325 | 660/545 | 46 | 10 | О285 | 1279 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-545-10х46) |
| ОКСф-2,5-11 | 11 | 426 | 377 | 700/565 | 52 | 8 | О285 | 1538 | ЗДФ-0,426-3 (Д700-565-8х52) |
| ОКСф-3,0-9 | 9 | 426 | 377 | 700/565 | 52 | 8 | О285 | 1235 | ЗДФ-0,426-3 (Д700-565-8х52) |
| ОКСф-3,0-10 | 10 | 426 | 377 | 700/565 | 52 | 10 | О285 | 1387 | ЗДФ-0,426-3 (Д700-565-10х52) |
