Вид опоры
несиловые
Тип ствола опоры
круглоконические
Способ монтажа
прямостоечные
Высота, (H)
10
Подземная часть (h), м
2
Размер нижней части (D1), мм
207
Размер верхней части (D2), мм
75
Масса, кг.
130
Ширина люка (b), мм
90
Толщина стенки (S), мм
3
Изгибающий момент (М), т*м
1.24
Перерезывающая сила (Q), t
0.25
Вертикальная нагрузка (N), т
0.17
Посадочное место
К80
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Тип | Н, м | Dн, мм | dв, мм | h, м | b, мм | S, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | М | N | Q | |||
| т*м | т | т | ||||||||||||
| ОККп-3-4,2 | 3 | 107 | 60 | 1,2 | 65 | 3 | К80 | 25,6 | 0,23 | 0,07 | 0,1 | |||
| ОККп-4-5,2 | 4 | 117 | 60 | 1,2 | 65 | 3 | К80 | 33,9 | 0,3 | 0,08 | 0,13 | |||
| ОККп-5-6,2 | 5 | 128 | 60 | 1,2 | 75 | 3 | К80 | 43,1 | 0,32 | 0,09 | 0,13 | |||
| ОККп-6-7,5 | 6 | 158 | 75 | 1,5 | 75 | 3 | К80 | 65,3 | 0,38 | 0,1 | 0,12 | |||
| ОККп-7-8,5 | 7 | 169 | 75 | 1,5 | 90 | 3 | К80 | 77,6 | 0,84 | 0,11 | 0,25 | |||
| ОККп-8-10 | 8 | 185 | 75 | 2 | 90 | 3 | К80 | 97,6 | 0,9 | 0,12 | 0,23 | |||
| ОККп-9-11 | 9 | 196 | 75 | 2 | 100 | 3 | К80 | 111,8 | 1,15 | 0,14 | 0,27 | |||
| ОККп-10-12 | 10 | 207 | 75 | 2 | 100 | 3 | К80 | 127,1 | 1,24 | 0,17 | 0,25 | |||
