Вид опоры
несиловые
Тип ствола опоры
граненые
Способ монтажа
фланцевые
Высота, (H)
10
Тип опоры
стандартные
Размер нижней части (D1), мм
157
Размер верхней части (D2), мм
69
Масса, кг.
124
Ширина люка (b), мм
95
Размер фланца А/B, мм
240/180
Диаметр отверстий (d), мм
25
Кол-во отверстий (n), шт
4
Толщина стенки (S), мм
4
Изгибающий момент (М), т*м
1.2
Перерезывающая сила (Q), t
0.21
Вертикальная нагрузка (N), т
0.17
Фундаментный блок
ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25)
Посадочное место
К80
Покрытие
Цинк + порошковая покраска
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Тип | Н, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | b, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
Нагрузки на фундамент | ||
| М | N | Q | |||||||||||
| т*м | т | т | |||||||||||
| ОГКф-3 | 3 | 96 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 22 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,2 | 0,07 | 0,1 |
| ОГКф-4 | 4 | 104 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 29 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,13 |
| ОГКф-5 | 5 | 114 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 38 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,09 | 0,12 |
| ОГКф-6 | 6 | 123 | 69 | 200/150 | 20 | 4 | 75 | К80 | 49 | ЗДФ-0,108-1,5 (К200-150-4х20) | 0,4 | 0,1 | 0,11 |
| ОГКф-7 | 7 | 131 | 69 | 200/150 | 20 | 4 | 75 | К80 | 76 | ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х20) | 0,8 | 0,13 | 0,22 |
| ОГКлф-7 | 7 | 135 | 69 | 200/150 | 20 | 4 | 75 | К80 | 60 | ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х20) | 0,8 | 0,11 | 0,19 |
| ОГКф-8 | 8 | 140 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | К80 | 93 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1 | 0,14 | 0,22 |
| ОГКлф-8 | 8 | 145 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 74 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 0,9 | 0,13 | 0,19 |
| ОГКф-9 | 9 | 149 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 108 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,1 | 0,16 | 0,22 |
| ОГКлф-9 | 9 | 160 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 90 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,1 | 0,14 | 0,23 |
| ОГКф-10 | 10 | 157 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 95 | К80 | 124 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,2 | 0,17 | 0,21 |
| ОГКЛф-10 | 10 | 170 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 100 | К80 | 103 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,2 | 0,15 | 0,22 |
| ОГКф-10(2) | 10 | 210 | 100 | 320/230 | 34 | 4 | 120 | К110 | 174 | ЗДФ-0,219-2,5 (К320-230-4х34) | 2,1 | 0,22 | 0,41 |
| ОГКф-11 | 11 | 168 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 144 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 1,3 | 0,19 | 0,23 |
| ОГКф-11(2) | 11 | 221 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 120 | К110 | 210 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 2,4 | 0,26 | 0,45 |
| ОГКф-12 | 12 | 176 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 162 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 1,5 | 0,21 | 0,25 |
| ОГКф-12(2) | 12 | 230 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 120 | К110 | 233 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 2,7 | 0,28 | 0,44 |
| ОГКф-14 | 14 | 253 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 125 | К110 | 287 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 3,3 | 0,34 | 0,46 |
| ОГКф-14(2) | 14 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 159 | К165 | 393 | ЗДФ-0,273-2,5 (К495-400-4х34) | 5,8 | 0,44 | 0,85 |
| ОГКф-16 | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 135 | К110 | 347 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 4,1 | 0,4 | 0,54 |
| ОГКф-16(2) | 16 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 159 | К165 | 443 | ЗДФ-0,325-3,0 (К495-400-4х34) | 5,9 | 0,49 | 0,7 |
| ОГКф-18 | 18 | 365 | 100 | 650/550 | 34 | 8 | 219 | К110 | 504 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д650-550-8х34) | 8,1 | 0,55 | 0,96 |
| ОГКф-20 | 20 | 395 | 100 | 650/550 | 34 | 8 | 219 | К110 | 583 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д650-550-8х34) | 9,8 | 0,63 | 0,98 |
