Вид опоры
несиловые
Тип ствола опоры
граненые
Способ монтажа
фланцевые
Высота, (H)
11
Тип опоры
усиленные
Размер нижней части (D1), мм
221
Размер верхней части (D2), мм
100
Масса, кг.
210
Ширина люка (b), мм
120
Размер фланца А/B, мм
400/300
Диаметр отверстий (d), мм
34
Кол-во отверстий (n), шт
4
Толщина стенки (S), мм
4
Изгибающий момент (М), т*м
2.4
Перерезывающая сила (Q), t
0.45
Вертикальная нагрузка (N), т
0.26
Фундаментный блок
ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34)
Посадочное место
К110
Покрытие
Цинк
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Тип | Н, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | b, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
Нагрузки на фундамент | ||
| М | N | Q | |||||||||||
| т*м | т | т | |||||||||||
| ОГКф-3 | 3 | 96 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 22 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,23 | 0,07 | 0,1 |
| ОГКф-4 | 4 | 104 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 30 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,13 |
| ОГКф-5 | 5 | 114 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 39 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,32 | 0,09 | 0,13 |
| ОГКф-6 | 6 | 123 | 69 | 200/150 | 20 | 4 | 75 | К80 | 49 | ЗДФ-0,108-1,5 (К200-150-4х20) | 0,38 | 0,1 | 0,12 |
| ОГКф-7 | 7 | 131 | 69 | 200/150 | 25 | 4 | 75 | К80 | 76 | ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х25) | 0,89 | 0,13 | 0,25 |
| ОГКлф-7 | 7 | 135 | 69 | 200/150 | 25 | 4 | 75 | К80 | 60 | ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х25) | 0,84 | 0,11 | 0,25 |
| ОГКф-8 | 8 | 140 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | К80 | 92 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1 | 0,14 | 0,26 |
| ОГКлф-8 | 8 | 145 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 73 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 0,9 | 0,12 | 0,23 |
| ОГКф-9 | 9 | 149 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 107 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,15 | 0,16 | 0,26 |
| ОГКлф-9 | 9 | 160 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 88 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,15 | 0,14 | 0,27 |
| ОГКф-10 | 10 | 157 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 95 | К80 | 123 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,24 | 0,17 | 0,25 |
| ОГКЛф-10 | 10 | 170 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 100 | К80 | 102 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,24 | 0,15 | 0,26 |
| ОГКф-10(2) | 10 | 210 | 100 | 320/230 | 34 | 4 | 120 | К110 | 171 | ЗДФ-0,219-2,5 (К320-230-4х34) | 2,21 | 0,22 | 0,47 |
| ОГКф-11 | 11 | 168 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 143 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 1,4 | 0,19 | 0,27 |
| ОГКф-11(2) | 11 | 221 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 120 | К110 | 206 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 2,41 | 0,26 | 0,46 |
| ОГКф-12 | 12 | 176 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 160 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 1,57 | 0,21 | 0,26 |
| ОГКф-12(2) | 12 | 230 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 120 | К110 | 228 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 2,74 | 0,28 | 0,44 |
| ОГКф-14 | 14 | 253 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 125 | К110 | 288 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 3,44 | 0,34 | 0,53 |
| ОГКф-14(2) | 14 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 147 | К165 | 389 | ЗДФ-0,273-2,5 (К495-400-4х34) | 6,36 | 0,44 | 0,9 |
| ОГКф-16 | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 135 | К110 | 347 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 4,23 | 0,4 | 0,55 |
| ОГКф-16(2) | 16 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 147 | К165 | 439 | ЗДФ-0,325-3,0 (К495-400-4х34) | 6,48 | 0,49 | 0,83 |
| ОГКф-18 | 18 | 365 | 100 | 495/420 | 30 | 8 | 207 | К110 | 487 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-8х30) | 7,43 | 0,54 | 0,82 |
| ОГКф-20 | 20 | 395 | 100 | 650/550 | 34 | 8 | 207 | К110 | 590 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д650-550-8х34) | 8,87 | 0,64 | 0,94 |
