Меню
Каталог
 
Меню
г. Москва
2-й Хорошевский проезд 7с1
Заказать звонок
 
Каталог
 
Главная Опоры освещения Опоры силовые Опоры круглоконические силовые фланцевые (ОКСф) Цинк Опора силовая круглоконическая ОКСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-02-ц (цинк)

Опора силовая круглоконическая ОКСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-02-ц (цинк)

0
Артикул: UNI-025542
Вид опоры
силовые
Тип ствола опоры
круглоконические
Способ монтажа
фланцевые
Высота, (H)
10
Нагрузка (Р, кг)
700
Размер нижней части (D1), мм
315
Размер верхней части (D2), мм
209
Масса, кг.
295
Размер фланца А/B, мм
495/420
Диаметр отверстий (d), мм
30
Кол-во отверстий (n), шт
8
Посадочное место
К240
Подвод питающего кабеля
Воздушный
Покрытие
Цинк
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Быстрый заказ
Вид опоры
силовые
Тип ствола опоры
круглоконические
Способ монтажа
фланцевые
Высота, (H)
10
Нагрузка (Р, кг)
700
Размер нижней части (D1), мм
315
Размер верхней части (D2), мм
209
Масса, кг.
295
Размер фланца А/B, мм
495/420
Диаметр отверстий (d), мм
30
Кол-во отверстий (n), шт
8
Посадочное место
К240
Подвод питающего кабеля
Воздушный
Покрытие
Цинк
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.

Тип Н, м Н1, м D1, мм D2, мм А/B, мм d, мм n, шт Посадочное место кронштейна Масса с покрытием, кг Рекомендуемый фундаментный блок
ОКСф-0,4-8,0 (Д395-310-8х25)-01 8 8 240 155 395/310 25 8 К165 173 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01
ОКСф-0,4-8,0 (Д395-310-8х25)-02 8 8 240 155 395/310 25 8 К165 177 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02
ОКСф-0,4-9,0 (Д395-310-8х25)-01 9 9 240 145 395/310 25 8 К165 189 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01
ОКСф-0,4-9,0 (Д395-310-8х25)-02 9 9 240 145 395/310 25 8 К165 192 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02
ОКСф-0,4-10,0 (Д395-310-8х25)-01 10 10 240 134 395/310 25 8 К165 202 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01
ОКСф-0,4-10,0 (Д395-310-8х25)-02 10 10 240 134 395/310 25 8 К165 206 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02
ОКСф-0,7-8,0 (Д495-420-8х30)-01 8 8 315 230 495/420 30 8 К240 244 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01
ОКСф-0,7-8,0 (Д495-420-8х30)-02 8 8 315 230 495/420 30 8 К240 250 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02
ОКСф-0,7-9,0 (Д495-420-8х30)-01 9 9 315 220 495/420 30 8 К240 268 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01
ОКСф-0,7-9,0 (Д495-420-8х30)-02 9 9 315 220 495/420 30 8 К240 274 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02
ОКСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-01 10 10 315 209 495/420 30 8 К240 289 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01
ОКСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-02 10 10 315 209 495/420 30 8 К240 295 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02
СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ
Подписаться на рассылку выгодных предложений