Меню
Каталог
 
Меню
г. Москва
2-й Хорошевский проезд 7с1
Заказать звонок
 
Каталог
 
Главная Опоры освещения Опора силовая ОГСф-1,3-10,0(Д565-470-12х34)-02-ц (с лючком)

Опора силовая ОГСф-1,3-10,0(Д565-470-12х34)-02-ц (с лючком)

0
Артикул: UNI-000869
Вид опоры
силовые
Тип ствола опоры
граненые
Способ монтажа
фланцевые
Высота, (H)
10
Нагрузка (Р, кг)
1300
Подземная часть (h), м
34
Масса, кг.
383
Размер фланца А/B, мм
495/420
Кол-во отверстий (n), шт
12
Изгибающий момент (М), т*м
13
Перерезывающая сила (Q), t
1,3
Вертикальная нагрузка (N), т
0,48
Фундаментный блок
ЗДФ-0,325-3,0-01 (Д565-470-12х34)
Посадочное место
К165
Подвод питающего кабеля
Подземный
Покрытие
Цинк
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Быстрый заказ
Вид опоры
силовые
Тип ствола опоры
граненые
Способ монтажа
фланцевые
Высота, (H)
10
Нагрузка (Р, кг)
1300
Подземная часть (h), м
34
Масса, кг.
383
Размер фланца А/B, мм
495/420
Кол-во отверстий (n), шт
12
Изгибающий момент (М), т*м
13
Перерезывающая сила (Q), t
1,3
Вертикальная нагрузка (N), т
0,48
Фундаментный блок
ЗДФ-0,325-3,0-01 (Д565-470-12х34)
Посадочное место
К165
Подвод питающего кабеля
Подземный
Покрытие
Цинк
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Тип P, кгс Н, м Н1, м D1, мм D2, мм А/B, мм d,мм n, шт Посадочное место кронштейна Масса, кг Рекомендуемый фундаментный блок
ОГСф-0,4-8 400 8 7 207 90 395/310 25 8 К110 138 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)
ОГСф-0,4-9 400 9 8 215 90 395/310 25 8 К110 157 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)
ОГСф-0,4-10 400 10 9 230 90 395/310 25 8 К110 180 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)
ОГСф-0,7-8 700 8 7 305 150 495/420 30 8 К165 214 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)
ОГСф-0,7-9 700 9 8 305 150 495/420 30 8 К165 238 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)
ОГСф-0,7-10 700 10 9 305 150 495/420 30 8 К165 262 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)
ОГСф-1,0-8 1000 8 8 305 150 550/470 30 12 К165 281 ЗДФ-0,325-3,0 (Д550-470-12х30)
ОГСф-1,0-9 1000 9 9 320 150 550/470 30 12 К165 318 ЗДФ-0,325-3,0 (Д550-470-12х30)
ОГСф-1,0-10 1000 10 10 340 150 550/470 30 12 К165 360 ЗДФ-0,325-3,0 (Д550-470-12х30)
ОГСф-1,3-8 1300 8 8 315 150 565/470 34 12 К165 333 ЗДФ-0,325-3,0 (Д565-470-12х34)
ОГСф-1,3-9 1300 9 9 340 150 565/470 34 12 К165 385 ЗДФ-0,325-3,0 (Д565-470-12х34)
ОГСф-1,3-10 1300 10 10 360 150 565/470 34 12 К165 437 ЗДФ-0,325-3,0 (Д565-470-12х34)
ОГСф-1,8-9 1800 9 9 395 180 650/520 40 12 К195 460 ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)
ОГСф-1,8-10 1800 10 10 420 180 670/560 40 12 К195 526 ЗДФ-0,426-3,0 (Д670-560-12х40)
ОГСф-2,0-9 2000 9 9 420 180 670/560 40 12 К195 478 ЗДФ-0,426-3,0 (Д670-560-12х40)
ОГСф-2,0-10 2000 10 10 445 180 670/560 40 12 К195 541 ЗДФ-0,426-3,0 (Д670-560-12х40)

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ

Подписаться на рассылку выгодных предложений