Вид опоры
парковые
Тип ствола опоры
трубчатые
Способ монтажа
фланцевые
Высота, (H)
3.2
Размер нижней части (D1), мм
108
Размер верхней части (D2), мм
76
Масса, кг.
29
Ширина люка (b), мм
80
Размер фланца А/B, мм
170/130
Диаметр отверстий (d), мм
14
Кол-во отверстий (n), шт
4
Изгибающий момент (М), т*м
0.3
Перерезывающая сила (Q), t
0.11
Вертикальная нагрузка (N), т
0.08
Фундаментный блок
ЗДФ-0,108-0,8 (К170-130-4х14)
Посадочное место
К80/Т57
Исполнение
Торшер
Покрытие
Цинк
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Нагрузки на фундамент | |||||||||||||
| Тип | Н, м | D1, мм | D2х, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | b, мм | Посадочное место кронштейна* | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
М | N | Q |
| т*м | т | т | |||||||||||
| ОП1ф-3,2 | 3,2 | 108 | 76 | 170/130 | 14 | 4 | 80 | К80 | 29 | ЗДФ-0,108-0,8 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,11 |
| ОП1ф-3,5 | 3,5 | 32 | ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,11 | |||||||
| ОП1ф-4,0 | 4 | 35 | ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,11 | |||||||
| ОП1ф-4,5 | 4,5 | 38 | ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,09 | 0,11 | |||||||
