Вид опоры
парковые
Тип ствола опоры
трубчатые
Способ монтажа
прямостоечные
Высота, (H)
7
Подземная часть (h), м
2
Размер нижней части (D1), мм
159
Размер верхней части (D2), мм
133
Масса, кг.
134
Ширина люка (b), мм
80
Изгибающий момент (М), т*м
1.3
Перерезывающая сила (Q), t
0.3
Вертикальная нагрузка (N), т
0.17
Посадочное место
О145
Исполнение
Торшер
Покрытие
Порошковая покраска
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Нагрузки на фундамент | |||||||||
| Тип | Н, м | D1, мм | D2х, мм | h, м | b, мм | Масса, кг | М | N | Q |
| т*м | т | т | |||||||
| ОП3п-5,0-6,5 | 5 | 159 | 133 | 1,5 | 80 | 104 | 1,3 | 0,13 | 0,3 |
| ОП3п-6,0-7,5 | 6 | 1,5 | 120 | 1,3 | 0,15 | 0,3 | |||
| ОП3п-7,0-8,5 | 7 | 1,5 | 134 | 1,3 | 0,17 | 0,3 | |||
| ОП3п-8,0-10,0 | 8 | 2,0 | 155 | 1,3 | 0,18 | 0,3 | |||
| ОП3п-9,0-11,0 | 9 | 2,0 | 169 | 1,3 | 0,19 | 0,3 | |||
